|
|
621![]() BUL | Nikolay Tomov | Rank: FOT M: 104 | 07:58:48 @ FINAL 29.7 km | D+1980 m | FOT 3.72 km/h 16:07 min/km |
![]() Start 0 km - ![]() Kodzha Kaya 3.6 km 117 00:42 ![]() Yasenovo 6.6 km 122 01:19 ![]() Dropla 10.4 km 124 01:50 ![]() Germeto 13 km 127 02:19 ![]() Germeto 14.3 km 132 02:58 ![]() Dropla 16.4 km 134 03:23 ![]() Kodzha Dere 18.8 km 136 03:47 ![]() Kodzha Kaya 20.4 km 143 04:53 ![]() Orta Kaya 23.7 km 142 05:55 ![]() Uch Kaya 25.9 km 138 06:50 ![]() Final 29.7 km 146 07:58 ![]() |
| 0.0 km | - | |||
| 3.6 km | 500D+ | 00:42:54 | 117 | |
| 6.6 km | 707D+ | 01:19:07 | 122 | |
| 10.4 km | 790D+ | 01:50:25 | 124 | |
| 13.0 km | 965D+ | 02:19:23 | 127 | |
| 14.3 km | 1155D+ | 02:58:09 | 132 | |
| 16.4 km | 1205D+ | 03:23:02 | 134 | |
| 18.8 km | 1240D+ | 03:47:30 | 136 | |
| 20.4 km | 1650D+ | 04:53:11 | 143 | |
| 23.7 km | 1825D+ | 05:55:19 | 142 | |
| 25.9 km | 1960D+ | 06:50:09 | 138 | |
| 29.7 km | 1980D+ | 07:58:48 | 146 |
