Teams: 41 · Running: 0 · Started: 41 · Finished: 40 · DNS: 0 · DNF: 1 · DSQ: 0 | |||||||
| # | BIB | Name | Time | speed | diff | ||
| 1 | 32![]() BUL | Черноморски шишарки Team: Валентин, Румен, Руслан | T 1 | М 1 | 00:19:16 Laps: 12 6 km | 18.69 km/h 03:12 min/km | - |
| 2 | 15![]() BUL | Бегачи Младост Team: Ясен, Радослав, Николай | T 2 | М 2 | 00:23:36 Laps: 12 6 km | 15.25 km/h 03:56 min/km | +00:04:20 |
| 3 | 3![]() BUL | Ред Булс Team: Самуил, Петър, Дарин | T 3 | М 3 | 00:25:30 Laps: 12 6 km | 14.12 km/h 04:15 min/km | +00:06:14 |
| 4 | 28![]() BUL | Капибари Team: Павел, Станимир, Живомир | T 4 | М 4 | 00:26:10 Laps: 12 6 km | 13.76 km/h 04:21 min/km | +00:06:54 |
| 5 | 25![]() BUL | Спартак Team: Мира, Димитър, Росен | T 5 | М 5 | 00:27:37 Laps: 12 6 km | 13.04 km/h 04:36 min/km | +00:08:21 |
| 6 | 37![]() BUL | Пишман бегачи Team: Денчо, Аделина, Васил | T 6 | М 6 | 00:27:44 Laps: 12 6 km | 12.98 km/h 04:37 min/km | +00:08:28 |
| 7 | 1![]() BUL | Академик Team: Матей, Сава, Борис | T 7 | М 7 | 00:29:51 Laps: 12 6 km | 12.06 km/h 04:58 min/km | +00:10:35 |
| 8 | 8![]() BUL | Рън фор Фън Team: Мариан, Пламен, Тодор | T 8 | М 8 | 00:30:01 Laps: 12 6 km | 11.99 km/h 05:00 min/km | +00:10:45 |
| 9 | 22![]() BUL | VI в Team: Даниел, Виктор, Лев | T 9 | М 9 | 00:31:50 Laps: 12 6 km | 11.31 km/h 05:18 min/km | +00:12:34 |
