|
|
405![]() BUL | Кристияна Петкова Team: „Триатлет“ Баня | Rank F: - Overall: DNF Група-1Ж: - | 0 km @ Start | ![]() DNF |
| Бягане (1 km) | - | |||
| Смяна | - | |||
| Колоездене (5 km) | - | |||
| Смяна | - | |||
| Бягане (0.5 km) | - | |||
| FINAL: (6.5 km) | - | |||
| 0.0 km | - | |||
| 1.0 km | 0D+ | - | ||
| 1.0 km | 0D+ | - | ||
| 6.0 km | 0D+ | - | ||
| 6.0 km | 0D+ | - | ||
| 6.5 km | 0D+ | - |
