Start
0 km CP#1
15.3 km ![]() 15.3km
+1050m -0m Final
24.4 km 9.1km
+700m -20m |
| CP#1: Хижа Конгур | ||
|
From start:
→ 15.3 km ↑ 1050 D+ ↓ 0 D- |
||
| Passed / checked: 24 | ![]() |
1 Not passed / not checked |
| Check point: @Хижа Конгур - 15.3 km | |||||
| # | BIP | Name | time | km/h | |
| 1 | 216![]() | Nikolay Vasilev | M 1 | 00:52:58 - | 17.33 |
| 2 | 202![]() | Dimitar Mihaylov Team: Янтра-Исполин | M 2 | 01:00:35 + 00:07:37 | 15.15 |
| 3 | 204![]() | Zheko Stoychev Team: Велоклуб Зарата | M 3 | 01:09:10 + 00:16:12 | 13.27 |
| 4 | 221![]() | Todor Nikolov | M 4 | 01:11:18 + 00:18:20 | 12.88 |
| 5 | 226![]() | Ivaylo Kraynov Team: Долчини | M 5 | 01:14:17 + 00:21:19 | 12.36 |
| 6 | 219![]() | Aleks Boychev Team: BT Revolution | M 6 | 01:16:49 + 00:23:51 | 11.95 |
